来源:河南汽车在线 编辑:王水仙 时间:2019-12-16 11:14:17
【河南汽车在线】近日,河南汽车在线编辑从鹤壁骏烨汽车销售服务有限公司获悉,店内宝骏RM-5现车销售,颜色可选,具体车型以及价格如下:
新宝骏RM-5车型最新价格变化报价 | |||
---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) |
新宝骏RM-5 2019款 1.5T 手动24小时在线精英型 7座 | 8.88 | ↓ 0.45 | 8.43 |
新宝骏RM-5 2019款 1.5T 手动24小时在线精英型 6座 | 8.78 | ↓ 0.65 | 8.13 |
新宝骏RM-5 2019款 1.5T 手动24小时在线精英型 5座 | 8.68 | ↓ 1.13 | 7.55 |
新宝骏RM-5 2019款 1.5T CVT 24小时在线尊贵型 7座 | 12.08 | ↓ 0.85 | 11.23 |
新宝骏RM-5 2019款 1.5T CVT 24小时在线尊贵型 6座 | 11.98 | ↓ 0.70 | 11.28 |
新宝骏RM-5 2019款 1.5T CVT 24小时在线尊贵型 5座 | 11.88 | ↓ 0.70 | 11.18 |
新宝骏RM-5 2019款 1.5T CVT 24小时在线精英型 7座 | 10.08 | ↓ 0.85 | 9.23 |
新宝骏RM-5 2019款 1.5T CVT 24小时在线精英型 6座 | 9.98 | ↓ 0.70 | 9.28 |
新宝骏RM-5 2019款 1.5T CVT 24小时在线精英型 5座 | 9.88 | ↓ 0.70 | 9.18 |
新宝骏RM-5 2019款 1.5T CVT 24小时在线豪华型 7座 | 10.78 | ↓ 0.75 | 10.03 |
新宝骏RM-5 2019款 1.5T CVT 24小时在线豪华型 6座 | 10.68 | ↓ 0.70 | 9.98 |
新宝骏RM-5 2019款 1.5T CVT 24小时在线豪华型 5座 | 10.58 | ↓ 0.70 | 9.88 |
新宝骏RM-5 2019款 1.5L 手动24小时在线精英型 7座 | 8.08 | ↓ 0.10 | 7.98 |
新宝骏RM-5 2019款 1.5L 手动24小时在线精英型 6座 | 7.98 | ↓ 0.10 | 7.88 |
新宝骏RM-5 2019款 1.5L 手动24小时在线精英型 5座 | 7.88 | ↓ 0.10 | 7.78 |
新宝骏RM-5 2019款 1.5L CVT 24小时在线精英型 7座 | 9.38 | ↓ 0.10 | 9.28 |
新宝骏RM-5 2019款 1.5L CVT 24小时在线精英型 6座 | 9.28 | ↓ 0.10 | 9.18 |
新宝骏RM-5 2019款 1.5L CVT 24小时在线精英型 5座 | 9.18 | ↓ 0.10 | 9.08 |
车型分析:新车采用最新“星际几何”设计理念,其通过线条勾勒让前格栅与两侧灯组很好的形成一个U形设计,视觉整体感较强。车身侧面的整体比例修长,嵌于腰线中间的门把手与多边形几何轮廓有机融合,并带有几分跨界的韵味。车尾部分,新车采用了分体式尾灯组设计,上方为一条贯穿式灯带,而下方两侧则为箭羽式灯组,整体造型颇具层次感。
更多详情请咨询经销商:
鹤壁骏烨汽车销售服务有限公司
店面地址:河南省鹤壁市淇滨区107国道淇河大桥南1000米路东
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。
购车咨询热线:0371-86122366
周一至周五 (9:00 - 18:00) 法定假日除外